
Uudised
Tallinn-Viljandi rongiga 1 EUR!
Kava
Peale pidu
Registreerimine ja piletid
Võistlusreeglid
Jääolud
Parkimine ja asendiplaan
Majutus
Kalakola laadale möllimine
Laadale möllimine
Toitlustajale
Korraldaja kontaktandmed







| Kuldkala 2012 18. veebruaril Viljandi järvel | L:![]() 18°C | 8°C | P:![]() 22°C | 8°C | E:![]() 25°C | 13°C | T:![]() 25°C | 15°C |
| Koht | Võistkond | Tulemus (cm) |
| 1 | Kuuni | 24,2 |
| 2 | Võrtsu konksud | 24,3 |
| 3 | Kurikanpojat | 23 |
| 4 | EGTT | 25 |
| 5 | Säga 333 | 25,5 |
| 6 | Lõune-Eesti kalastusklubi | 22,2 |
| 7 | Urmas Ritson | 25,8 |
| 8 | Mida iganes | 21,6 |
| 9 | Libeluts | 21 |
| 10 | Cartini | 27 |
| 11 | Pojus | 20,9 |
| 12 | Viiksenvetäjät | 20,5 |
| 13 | Libekala | 20,2 |
| 14 | Operatsioon Õ | 20,1 |
| 15...16 | KKKK Jõgeva haigla | 19,9 |
| 15...16 | Jüriöö | 19,9 |
| 17...18 | Soojad särjed | 19,5 |
| 17...18 | Kallamehed | 19,5 |
| 19...20 | Kalale.ee | 19,2 |
| 19...20 | Peipsi tint | 19,2 |
| 21 | LiVal 1 | 19,1 |
| 22...23 | Nurmehavi | 18,5 |
| 22...23 | Keskkonnaministeerium II | 18,5 |
| 24 | Helila | 18,4 |
| 25...26 | Nokitsejad | 18,2 |
| 25...26 | Stik-Elekter | 18,2 |
| 27 | Geobaltika | 18 |
| 28 | Melkersonloksa shidjard | 17,9 |
| 29 | Nälg ja võlg | 17,7 |
| 30 | Nökitsejad | 17,6 |
| 31 | Meremäe vald | 17,3 |
| 32 | ENICS | 16,9 |
| 33 | Ülo | 16,8 |
| 34 | Pätu | 16,6 |
| 35...36 | Õngitseja | 16,5 |
| 35...36 | Keskkonnaministeerium I | 16,5 |
| 37 | Kiisapoeg | 16,3 |
| 38 | Cariba | 15,8 |
| 39 | Sanwood | 12 |
| 40 | Nupuklubi kala grupp | 11 |
| 41 | Tartu vangla | 10 |
Prindi
