
Uudised
Registreerimine ja piletid
Võistlusreeglid
Jääolud
Parkimine ja asendiplaan
Majutus
Kalakola laadale möllimine
Laadale möllimine
Toitlustajale
Korraldaja kontaktandmed
Arhiiv







| Kuldkala 2012 18. veebruaril Viljandi järvel | P:![]() -15°C | -16°C | E:![]() -11°C | -16°C | T:![]() -10°C | -11°C | K:![]() -4°C | -12°C |
Mõõtmistabel meeskonnad
| Koht | Võistkond | Tulemus |
| 1 | Peipsi Tint | 78 |
| 2 | Klaabu Nipid | 67,1 |
| 3 | K.K.K.K. | 65,7 |
| 4 | Mehed Naised | 64,5 |
| 5 | Võnnu Parimad | 63,9 |
| 6 | Libe Kala | 63,4 |
| 7 | Elmo Peterson | 62 |
| 8 | Vikseeänetäjät | 61 |
| 9...10 | Betoonelement III | 60,4 |
| 9...10 | Suure-Jaani Säga I | 60,4 |
| 11 | Kiisatapjad | 60,2 |
| 12 | Ania Lions Klubi | 60 |
| 13 | Meremäe | 59 |
| 14 | Tartu Maja | 58,7 |
| 15 | Vinnal | 58,6 |
| 16 | Palupera | 58,5 |
| 17 | Mägijänes | 58,4 |
| 18...20 | Mida Iganes | 58 |
| 18...20 | Ujurid | 58 |
| 18...20 | Semud | 58 |
| 21 | Tauno Jürgenstein | 57,8 |
| 22 | Hommik | 57,4 |
| 23 | Kubja | 56,7 |
| 24 | Rexhunt | 56,5 |
| 25 | J.A.A.A.A. | 56,4 |
| 26 | Frater | 56,3 |
| 27 | Kapten | 55,9 |
| 28 | Leod | 55,2 |
| 29 | Andrei Silin II | 55 |
| 30 | Monieer | 54,6 |
| 31 | Sõge Ahven | 54,5 |
| 32 | Ussike | 54,4 |
| 33...34 | Treamteam | 53,8 |
| 33...34 | Muhe Mulk | 53,8 |
| 35...36 | Savekate | 53,7 |
| 35...36 | Koondise Kormoran | 53,7 |
| 37...41 | Cartini | 53,5 |
| 37...41 | Liivaall I | 53,5 |
| 37...41 | Kondid | 53,5 |
| 37...41 | Nimeta | 53,5 |
| 37...41 | Wonkale | 53,5 |
| 42 | Pommi Rühm | 53,4 |
| 43 | EG Taccele Trade | 53,2 |
| 44...45 | Kilu | 52,9 |
| 44...45 | Palupera Vald | 52,9 |
| 46...48 | Rõkäs | 52,6 |
| 46...48 | ENK III | 52,6 |
| 46...48 | Jorss | 52,6 |
| 49...50 | Velise Poisid | 52,5 |
| 49...50 | Suure-Jaani Säga III | 52,5 |
| 51 | Libal II | 52,4 |
| 52...53 | Elektriteenused AS | 51,7 |
| 52...53 | Kullakesed | 51,7 |
| 54 | Sunkala | 51,5 |
| 55 | Gunnar Sarapuu | 51,1 |
| 56...57 | Puidumehed | 51 |
| 56...57 | Merkenson-Vellok | 51 |
| 58 | Kala | 50,8 |
| 59 | Tuuljärve Manza | 50,7 |
| 60 | Võitjad | 50,6 |
| 61 | Haapsalu | 50,5 |
| 62...64 | Saint-Cobain | 50,4 |
| 62...64 | Arabella | 50,4 |
| 62...64 | Vaal | 50,4 |
| 65...66 | Aveli II | 50 |
| 65...66 | Aveli I | 50 |
| 67 | TMV Grupp | 49,9 |
| 68 | FC Lesbykajakas | 49,7 |
| 69 | Säga | 49,4 |
| 70 | Simm ja Kalajüngrid | 49,2 |
| 71 | Euronics | 49,1 |
| 72...73 | Jansi Matkad | 49 |
| 72...73 | Tartu Maja II | 49 |
| 74...76 | Moles (Molodjos Estoni) | 48,5 |
| 74...76 | Taku | 48,5 |
| 74...76 | Dünamiit | 48,5 |
| 77...78 | Väike Tom | 48,4 |
| 77...78 | Lahjad Kalamehed | 48,4 |
| 79 | Jahikala | 48,3 |
| 80 | Rolts | 48,2 |
| 81...84 | Maili Arens | 48 |
| 81...84 | Las Olla | 48 |
| 81...84 | Ott | 48 |
| 81...84 | Helila | 48 |
| 85...86 | Takjas | 47,8 |
| 85...86 | Valeri Kihunov | 47,8 |
| 87 | Pilsner | 47,4 |
| 88 | ENK II | 47,2 |
| 89 | Urhame-Tavora | 46,7 |
| 90...91 | Mikko Sinkkonen | 46,5 |
| 90...91 | Rubjuk Andrei | 46,5 |
| 92 | Säga 99 | 46,2 |
| 93 | Kivist Mehed | 46 |
| 94...95 | Särjepoisid | 45,5 |
| 94...95 | ENK I | 45,5 |
| 96 | Kanepi Mehed | 45,4 |
| 97 | Stik-Elekter | 45 |
| 98 | Porno Särg | 44,7 |
| 99 | Robin ja Isad | 39,4 |
| 100 | Vilmur | 31,7 |
